AYDLS-PS : 單模尾纖版本
AYDLS-PM-PS : 保偏尾纖版本
| 型號(hào)/系列 | 中心波長(zhǎng) | 峰值功率 | 飽和輸出 | 脈寬 | 脈沖重復(fù)率 | 輸出隔離 | 消光比/PER | PMD | 控制 |
| AYDLS-PS | 1054-1074nm | 1 kW | +33 dBm | 50ps-1000ps | 1MHz-100MHz | ≥20dB | NA | ≤0.5ps | ACC,APC(可選) |
| AYDLS-PM-PS | 1054-1074nm | 1 kW | +33 dBm | 50ps-1000ps | 1MHz-100MHz | ≥20dB | ≥20dB | NA | ACC,APC(可選) |
| 工作溫度 | 0~+40℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10~+70℃ |
| 電源 | 90–240VAC, 47–63Hz |
| 臺(tái)式尺寸 | 260(W)x330(D)x120(H) |
| 1U機(jī)架式尺寸 | 485(W)x360(D)x45(H) |
| 2U機(jī)架式尺寸 | 485(W)x515(D)x90(H) or 485(W)x360(D)x90(H) |
| 3U機(jī)架式尺寸 | 485(W)x615(D)x150(H) |
| 機(jī)械安全控制 | 安全鎖, BNC鎖 |
| 光功率健康 | 輸出功率 |
| 程控端口 | DB-9(RS232), 控制軟件, RJ-45 (TCP/IP 網(wǎng)口) (可選) |
| RF Port | SMA or BNC |
| 保護(hù) | Pump laser (TEC) overheat |
| 光連接器 | FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC |
| 光纖類型 | Hi-1060 / PM 980 |
