| PI200 | Setpoint -2.5 V to 2.5 V / 800 mHz - 800 Hz |
| PI200-T | Setpoint -2.5 V to 2.5 V / 8 mHz - 8 Hz |
| PI200-ZS | Setpoint 0 V / 800 mHz - 800 Hz |
| PI200-T-ZS | Setpoint 0 V / 8 mHz - 8 Hz |
PI200是一款帶有PI2環(huán)路濾波器的激光伺服控制器。
Characterization
Input referred voltage noise
Input voltage noise measured for a gain of 10 between the input and the error signal output.
| Model | PI200 | PI200-T |
| Servo Control bandwidth | 5 MHz | 5 MHz |
| Loop delay | 20 ns | 20 ns |
| Slow integrator frequency range | 800 mHz to 800 Hz | 8 mHz to 8 Hz |
| Fast integrator frequency range | 47 kHz to 4.7 MHz | 47 kHz to 4.7 MHz |
| Output voltage noise(0 dB gain) | 5 nV/√Hz | 5 nV/√Hz |
| Input voltage range | -2 V to 2 V | -2 V to 2 V |
| Input impedance | 50 Ω | 50 Ω |
| Output voltage range(50 Ω) | -2 V to 2 V | -2 V to 2 V |
| Power supply | ||
| Positive supply voltage | 4.75 V to 6 V | 4.75 V to 6 V |
| Negative supply voltage | -6 V to -4.75 V | -6 V to -4.75 V |
| Supply current per rail | 220 mA | 220 mA |
| Quiescent current per rail | 45 mA | 45 mA |
| Other | ||
| Outside dimensions | 75 mm x 60 mm x 14 mm | 75 mm x 60 mm x 14 mm |
| Weight | 40 g | 40 g |
| Operating temperature | 0 °C to 50 °C | 0 °C to 50 °C |
產(chǎn)品選型:
| PI200 | Setpoint -2.5 V to 2.5 V / Slow integrator 800 mHz - 800 Hz |
| PI200-T | Setpoint -2.5 V to 2.5 V / Slow integrator 8 mHz - 8 Hz |
| PI200-ZS | Setpoint 0 V / Slow integrator 800 mHz - 800 Hz |
| PI200-T-ZS | Setpoint 0 V / Slow integrator 8 mHz - 8 Hz |
