單模激光二極管的典型輸出功率:
| 工作波長/中心波長, nm | 連續(xù)波自由空間光輸出/TO封裝 | |
| 發(fā)散角* 32 deg | 發(fā)散角* 20 deg | |
| 900 | 250mW | |
| 945 | 250mW | |
| 970 | 250mW | |
| 976 | 250mW | |
| 984 | 250mW | |
| 100 | 500mW | |
| 1010 | 500mW | |
| 1025 | 500mW | |
| 1030 | 500mW | |
| 1040 | 500mW | |
| 1050 | 500mW | 500mW |
| 1060 | 500mW | 500mW |
| 1064 | 500mW | 500mW |
| 1075 | 500mW | 500mW |
| 1080 | 500mW | 500mW |
| 1085 | 500mW | 500mW |
| 1090 | 500mW | 500mW |
| 1100 | 500mW | 500mW |
| 1113 | 500mW | 500mW |
| 1120 | 500mW | 500mW |
| 1122 | 500mW | 500mW |
| 1123 | 500mW | 500mW |
| 1124 | 500mW | 500mW |
| 1130 | 300mW | |
| 1140 | 300mW | |
| 1160 | 300mW | |
| 1170 | 300mW | |
| 1178 | 300mW | |
| 1180 | 300mW | |
| 1188 | 300mW | |
| 1200 | 300mW | |
| 1210 | 300mW | |
| 1240 | 300mW | |
| 1244 | 300mW | |
| 1260 | 300mW | |
| 1270 | 300mW | |
| 1280 | 300mW | |
| 1295 | 300mW | |
| 1309 | 300mW | |
| 1310 | 300mW | |
| 1340 | 300mW | |
| * 更多產(chǎn)品信息,需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 | ||
