蘇州波弗光電科技有限公司供應(yīng)德國(guó)ALPHALAS激光晶體產(chǎn)品,德國(guó)ALPHALAS 生產(chǎn)種類(lèi)繁多的固態(tài)激光器,因此可提供各種尺寸的最流行的激光晶體類(lèi)型。 這些包括 Nd:YAG、Yb:YAG、Nd:YVO4、Nd:GdVO4、Nd:YLF 和 Nd:KGW。端面可用于普通和布魯斯特切割配置。 我們還可以提供其他類(lèi)型的激光晶體,如 Ti:Sapphire、Nd:YAP、Cr 和 Ce 摻雜的 LiSAF、LiSGaF、LiCAF 以及擴(kuò)散鍵合晶體。
蘇州波弗光電科技有限公司供應(yīng)德國(guó)ALPHALAS激光晶體產(chǎn)品,德國(guó)ALPHALAS 生產(chǎn)種類(lèi)繁多的固態(tài)激光器,因此可提供各種尺寸的最流行的激光晶體類(lèi)型。 這些包括 Nd:YAG、Yb:YAG、Nd:YVO4、Nd:GdVO4、Nd:YLF 和 Nd:KGW。端面可用于普通和布魯斯特切割配置。 我們還可以提供其他類(lèi)型的激光晶體,如 Ti:Sapphire、Nd:YAP、Cr 和 Ce 摻雜的 LiSAF、LiSGaF、LiCAF 以及擴(kuò)散鍵合晶體。
具有客戶(hù)特定尺寸的激光晶體可在短時(shí)間內(nèi)提供。
ALPHALAS 的激光晶體在拋光、波前畸變和介電涂層的高損傷閾值方面滿(mǎn)足最嚴(yán)格的要求。
| 激光晶體(Laser Crystals) | ||||||
|
|
Nd:YVO? | Nd:GdVO? | Nd:YAG | Yb:YAG | Nd:YLF | Nd:KGW |
| 激光波長(zhǎng)[nm] | 914 | 912.6 | 946 | 1030 | 1047 (π,e), | 911 |
| 1064 | 1063.1 | 1064 | 1050 | 1053 (σ,o), | 1067.2 | |
| 1342 | 1341.3 | 1319 | - | 1321 (π,e), | 1351 | |
| - | - | - | - | 1313 (σ,o) | - | |
| 發(fā)射截面[10-19 cm2] | 25 @1064nm | 7.6 @1063.1nm | 2.8 @1064nm | 0.2 @1030nm | 1.8 @1047nm | 4.3 @1067.2nm |
| 熒光壽命[μs]@Doping1% | 90μs | 95μs | 230μs | 1200μs | 485μs | 110μs (3% doping) |
| 增益帶寬[nm] | 0.96nm@1064nm | 0.8nm@1064nm | 0.6nm@1064nm | 9nm@1030nm | 1.3nm (π,e), | 2.73nm |
| - | - | - | - | 1.4nm (σ,o) | - | |
| 泵浦波長(zhǎng)[nm] | 808.5nm | 808.4nm | 807.5nm | 940nm | 793nm | 811nm |
| - | - | - | 970nm | 798nm | - | |
| - | - | - | - | 804nm | - | |
| 吸收效率[cm-1]@doping1% | 31.4@810nm(π,e) | 74.0@810nm(π,e) | 7.1@810nm |
1@1% doping, |
2.3 @ 793nm, | 4.5 |
| - | - | - | 10@10% doping | 3.0 @ 798 nm | - | |
| 吸收線(xiàn)寬[nm] | 4 nm(π,e) | 3nm (π,e) | 1nm | 8nm | 0.75nm (π,e), | 12nm |
| - | - | - | - | 0.88nm (σ,o) | - | |
| 偏振發(fā)射 | π,e polarization, | π,e polarization, | no | no | polarized | polarized |
| || c | || c | - | - | - | - | |
| 固有損耗@1064 nm [cm-1] | 0.02 | 0.02 | < 0.003 | < 0.003 | 0.02 | 0.02 |
| 熱光系數(shù)dn/dt [10-6 K-1] | 3.0 (π,e), | 4.7 (π,e) | 7.9 | 8.9 | - 4.3 (π,e), | - 0.8 (p[gg]p), |
| 8.5 (σ,o) | - | - | - | - 2.0 (σ,o) | - 5.5 (p[mm]p) | |
| 導(dǎo)熱系數(shù)[W/m*K] | || c : 5.23, | ⊥c : 11.7 | 14 | 14 | 6.3 | 2.8 [100], |
| ⊥ c : 5.10 | - | - | - | - | 2.2 [010], | |
| - | - | - | - | - | 3.5 [001] | |
| 熱膨脹系數(shù)[10-6 K-1] | αa = 4.43, | αa = 1.5, | 7.8 [111] | 7.8 [111] | 8.3 || c, | 4.0 [100], |
| αc = 11.37 | αc = 7.3 | - | - | 13.3 || a | 3.5 [010], | |
| - | - | - | - | - | 8.5 [001] | |
| 更多產(chǎn)品信息、需求信息,請(qǐng)聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷(xiāo)售人員獲取。 | ||||||
