| 型號 | 工作波長 | SOP恢復(fù)時間 | 追蹤速度 | SOP精度 | 重復(fù)性 | 插損 | 輸入功率 | 反饋類型 | 外反饋 | 尾纖類型 |
| POS-002-I-SM-10 | 1060±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -18~+20dBm | 內(nèi)反饋 | SMF | |
| POS-002-I-SM-13 | 1310±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -20~+20dBm | 內(nèi)反饋 | SMF | |
| POS-002-I-SM-15 | 1550±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -20~+20dBm | 內(nèi)反饋 | SMF | |
| POS-002-E-PM-10 | 1060±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <0.1dB | -18~+20dBm | 外反饋 | 0-4.6V | PMF |
| POS-002-E-PM-13 | 1310±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <0.1dB | -20~+20dBm | 外反饋 | 0-4.6V | PMF |
| POS-002-E-PM-15 | 1550±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <0.1dB | -20~+20dBm | 外反饋 | 0-4.6V | PMF |
其他規(guī)格參數(shù):
| 參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo)范圍 |
| 回損 | >50dB |
| 最大輸入光功率 | 20dBm |
| 光功率閾值 | 300mW |
| 工作溫度 | 0~70℃ |
| 存儲溫度 | -20~70℃ |
| 電源 | ﹢12VDC,0.5A,-12VDC,0.15A |
| 通訊接口 | RS232 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 184 (L) x 98 (W) x 19.1 (H) mm |
| 備注1:波長 | 其他波長可定制。 |
| 更多產(chǎn)品信息,需求信息,聯(lián)系蘇州波弗光電科技有限公司相關(guān)銷售人員。 | |
